Serie Alfa

BOX PC de alto rendimiento
BOX PC de alto rendimiento
Conozca la serie ALFA de Partner Tech, un PC en caja compacto, especialmente diseñado para las exigentes aplicaciones de comercio minorista y hostelería, que presenta un ordenador sin ventilador ni ruido con una gran selección de puertos de E/S, ideal para su uso como terminal de punto de venta o servidor de punto de venta o para su integración con un panel de marco abierto para aplicaciones de señalización digital y quioscos, y multitud de conexiones para impresoras, terminales de pago y otros periféricos.
Diseño duradero
El PC en caja de la serie ALFA se basa en un diseño de ordenador sin ventilador y componentes industriales de alta calidad para ofrecer la máxima durabilidad. La carcasa de aluminio fundido a presión, duradera y de perfil bajo proporciona una buena protección y una refrigeración optimizada del ordenador.
El mejor rendimiento de su clase
Equipada con los últimos procesadores Intel Tiger Lake y Elkhart Lake, la serie ALFA ofrece el mejor rendimiento de su categoría y admite hasta tres pantallas independientes (con Tiger Lake). A pesar de su tamaño compacto, la serie ALFA puede configurarse con hasta 1 TB M.2 SSD PCIe y DRAM DDR4 de 32 GB.Disponible con Windows 11 y 10 y Ubuntu 22.04.
La serie Alfa, disponible en 3 versátiles versiones:
Mini, Standard y Pro.Diseñado para elevar su experiencia informática, este vanguardista dispositivo cuenta con una elegante carcasa de aluminio que irradia elegancia y durabilidad.
Admite varias pantallas
Tiger Lake admite 3 pantallas independientes (HDMI + Tipo C + VGA)
Elkhart Lake admite 2 pantallas independientes (HDMI + VGA)


Opcional:

Lake Elkhart
Modelo | ALFA MINI | ALFA | ALFA PRO |
---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J6412 (Elkhart Lake) | ||
Memoria | DDR4 4GB, 8GB, 16GB , 32G | ||
Almacenamiento | M.2 SSD PCIe: 128G / 256G / 512G / 1TB | ||
Interfaz de E/S | |||
3 x puertos serie, RS-232 (DB9),
0V/5V/12V seleccionado en BIOS (COM1, COM2, COM3) |
4 x puertos serie, RS-232 (DB9), 0V/5V/12V seleccionado en BIOS (COM1, COM2, COM3, COM4) | ||
1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps) | |||
1 puerto RJ11 para 2 cajones portamonedas con puente de 24 V / 12 V | |||
1 salida de CC +12 V | |||
2 x USB 3.2 + 6 x USB 2.0 | |||
1 entrada de CC + 12 V | |||
1 x audio (1 x salida de línea) | |||
1 x HDMI | |||
1 x Tipo-C (sólo transferencia de datos) | |||
1 x VGA | |||
Opción inalámbrica | Wi-Fi 6E Intel AX210, IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | ||
USB con alimentación | N/A | 3 USB de 12 V y 1 USB de 24 V | |
Soporte de pantalla | 2 pantallas independientes (HDMI + VGA) | ||
Sistema operativo | |||
1. Windows 11 IoT Enterprise GAC (64bit) listo | |||
2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64 bits) | |||
3. Linux Ubuntu 22.04 | |||
TPM &vPro | S/W TPM 2.0 (BIOS) | ||
Adaptador de corriente | AC-In 100~240V /
Salida CC 12 V, 65 W |
Entrada de CA 100~240 V / Salida de CC 12 V, 180 W | |
Fiabilidad | |||
Temperatura de funcionamiento del sistema: 0~40°C / 32~104°F | |||
Humedad del sistema: 15% ~ 80%. | |||
Temperatura de almacenamiento: -20~60°C / -4~140°F | |||
Dimensiones (Anx Alx P | 255 x 131,5 x 45,1 mm
/ 10,04 x 5,18 x 1,78 pulg. |
255 x 131,5 x 63,1 mm
/ 10,04 x 5,18 x 2,48 pulg. |
|
Peso | 1,5 kg / 3,3 Ib | 1,8 kg / 3,97 Ib |
Lake Tiger
Modelo | ALFA MINI | ALFA | ALFA PRO |
---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i3-1115G4 (Tiger Lake UP3)
Intel® Core™ i5-1145G7, vPro (Tiger Lake UP3) Intel® Core™ i7-1185G7, vPro (Tiger Lake UP3) |
||
Memoria | DDR4 4GB, 8GB, 16GB , 32G | ||
Almacenamiento | M.2 SSD PCIe: 128G / 256G / 512G / 1TB | ||
Interfaz de E/S | |||
3 x puertos serie, RS-232 (DB9),
0V/5V/12V seleccionado en BIOS (COM1, COM2, COM3) |
4 x puertos serie, RS-232 (DB9), 0V/5V/12V seleccionado en BIOS (COM1, COM2, COM3, COM4) | ||
1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps) | |||
1 puerto RJ11 para 2 cajones portamonedas con puente de 24 V / 12 V | |||
1 salida de CC +12 V | |||
4 x USB 3.2 + 4 x USB 2.0 | |||
1 entrada de CC + 12 V | |||
1 x audio (1 x salida de línea) | |||
1 x HDMI | |||
1 x Type-C (transferencia de datos + pantalla) | |||
1 x VGA | |||
Opción inalámbrica | Wi-Fi 6E Intel AX210, IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | ||
USB con alimentación | N/A | 3 USB de 12 V y 1 USB de 24 V | |
Soporte de pantalla | 3 pantallas independientes (HDMI + Tipo C + VGA) | ||
Sistema operativo | |||
1. Windows 11 IoT Enterprise GAC (64bit) listo | |||
2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64 bits) | |||
3. Linux Ubuntu 22.04 | |||
TPM &vPro | Intel vPro (sólo CPU i5/i7)
S/W TPM 2.0 (BIOS) |
||
Adaptador de corriente | AC-In 100~240V /
Salida CC 12 V, 90 W |
Entrada de CA 100~240 V / Salida de CC 12 V, 180 W | |
Fiabilidad | |||
Temperatura de funcionamiento del sistema: 0~40°C / 32~104°F | |||
Humedad del sistema: 15% ~ 80%. | |||
Temperatura de almacenamiento: -20~60°C / -4~140°F | |||
Dimensiones (Anx Alx P | 255 x 131,5 x 45,1 mm
10,04 x 5,18 x 1,78 pulg. |
255 x 131,5 x 63,1 mm
10,04 x 5,18 x 2,48 pulg. |
|
Peso | 1,5 kg / 3,3 Ib | 1,8 kg / 3,97 Ib |