Diana D5-1

Terminal de punto de venta todo en uno de diseño inteligente
La Diana D5-1 es una impresión de la visión futura de Partner Tech sobre el punto de venta. Es uno de los terminales todo en uno de 15,6″ más ligeros y delgados del mercado actual. Un arreglo tecnológicamente rico que ofrece una ejecución de grado moderno con una expresión emocional en la circunstancia actual de su tienda.
Totalmente sin ventilador y con opciones de memoria y capacidad progresivas y rápidas. La Diana D5-1 es un futuro terminal de punto de venta vitrificado por mucho tiempo. Además de esto sus alternativas de montaje VESA se pueden establecer en un poste o contra un divisor. Ampliable con MSR & iButton Reader, segunda pantalla y memoria fácilmente reemplazable.

Opcional:

MODELO | Diana D5-1 | ||||||||
Procesador (IOTG) | Intel Celeron 3965U (IOTG) Intel Core i3-7100U (IOTG) Intel Core i5-7300U (IOTG) |
||||||||
Gráfico | Chipset integrado | ||||||||
Memoria del sistema | 1 memoria DDR4 SO-DIMM de 4 GB | ||||||||
Dispositivo de almacenamiento | 1 SSD de 128 GB, M.2 Interfaz | ||||||||
Tamaño del LCD | LCD TFT DE 15,6 PULGADAS | ||||||||
Brillo | 350 nits | ||||||||
Resolución | 1920 x 1080 | ||||||||
Pantalla táctil | Pantalla multitáctil True-Flat PCAP | ||||||||
USB | 4 x USB 3.0, 5 x USB 2.0 | ||||||||
Puerto de serie | 1 x RS-232 (COM1 es DB-9 con DC 0V/+5V/+12V, seleccionable por BIOS, la configuración por defecto es DC 0V) | ||||||||
LAN | 1 x R-J45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||
Caja registradora | 1 puerto RJ-11 (soporta DC +12V) soporta 2 cajones de dinero | ||||||||
VGA | 1x DB-15 (soporta DC 0V/+12V, seleccionable por BIOS, la configuración por defecto es DC 0V) | ||||||||
DC-Jack | 1x toma DC+12v con tornillo de bloqueo | ||||||||
Puerto USB alimentado (Opción) – TBC | 3x USB con alimentación DC+12v 1x USB con alimentación DC+24v | ||||||||
Botón de encendido | 1 | ||||||||
Altavoz interno | 1 x 2w | ||||||||
Indicador LED | 1 para el LED de alimentación | ||||||||
Montaje | Montaje VESA 75 x 75 | ||||||||
Adaptador de corriente | 60W/DC+12v de entrada (El USB alimentado utilizará un adaptador de 180 vatios) – TBC |
||||||||
Periféricos (opción) | MSR de 3 pistas, interfaz USB 2×20 caracteres LCM, interfaz USB 10,1″ Resolución 1280 x 800 (pantalla ancha 16:10), interfaz USB Lector iButton, interfaz USB Lector RFID, interfaz USB (desarrollar a petición) Escáner 2D, interfaz USB (desarrollar a petición)» |
||||||||
Material | Unidad principal de aluminio fundido a presión con cubiertas de plástico | ||||||||
Certificados | CE/FCC, Clase A | ||||||||
Dimensiones (ancho x alto x fondo) |
359,8 x 261,2 x 178 mm | ||||||||
Peso | TBC | ||||||||
Temperatura de funcionamiento. | 0 ~ 40°C – TBC de nuevo después de la prueba térmica completa | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C | ||||||||
Humedad | 20% ~ 80% RH sin condensación | ||||||||
Soporte del sistema operativo | Windows 10 |
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.