Alfa-Reihe

Leistungsstarker BOX PC
Leistungsstarker BOX PC
Lernen Sie die ALFA-Serie von Partner Tech kennen, einen kompakten Box-PC, der speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Einzelhandel und im Gastgewerbe entwickelt wurde. Der lüfterlose, geräuschlose Computer verfügt über eine große Auswahl an E/A-Anschlüssen – ideal für den Einsatz als POS-Terminal oder POS-Server oder für die Integration mit einem Open-Frame-Panel für Digital Signage- und Kioskanwendungen sowie zahlreiche Anschlüsse für Drucker, Zahlungsterminals und andere Peripheriegeräte.
Langlebiges Design
Der Box-PC der ALFA-Serie basiert auf einem lüfterlosen Computerdesign und hochwertigen, industrietauglichen Komponenten für maximale Haltbarkeit. Das flache, robuste Aluminium-Druckgussgehäuse bietet guten Schutz und eine optimale Kühlung des Computers.
Beste Leistung in der Klasse
Die ALFA Serie wird von den neuesten Intel Tiger Lake und Elkhart Lake Prozessoren angetrieben und bietet klassenbeste Leistung mit Unterstützung für bis zu drei unabhängige Displays (mit Tiger Lake). Trotz ihrer kompakten Größe kann die ALFA-Serie mit bis zu 1 TB M.2 konfiguriert werden. PCIe SSD und 32GB DDR4 DRAM, verfügbar mit Windows 11 und 10 und Ubuntu 22.04.
Die Serie Alfa, erhältlich in 3 vielseitigen Versionen:
Mini, Standard und Pro. Dieses hochmoderne Gerät wurde entwickelt, um Ihr Computererlebnis zu verbessern, und verfügt über ein elegantes Aluminiumgehäuse, das Eleganz und Haltbarkeit ausstrahlt.
Unterstützung mehrerer Displays
Tiger Lake unterstützt 3 unabhängigeDisplays (HDMI + Typ C + VGA)
Elkhart Lake unterstützt 2 unabhängige Bildschirme (HDMI + VGA)


Optional

Elkhart See
Modell | ALFA MINI | ALFA | ALFA PRO |
---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J6412 (Elkhart Lake) | ||
Speicher | DDR4 4GB, 8GB, 16GB, 32G | ||
Lagerung | M.2 PCIe SSD: 128G / 256G / 512G / 1TB | ||
E/A-Schnittstelle | |||
3 x serielle Anschlüsse, RS-232 (DB9),
0V/5V/12V im BIOS ausgewählt (COM1, COM2, COM3) |
4 x serielle Schnittstellen, RS-232 (DB9), 0V/5V/12V im BIOS ausgewählt (COM1, COM2, COM3, COM4) | ||
1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbit/s) | |||
1 x RJ11 Port Unterstützung für 2 Kassenschubladen mit 24V / 12V Jumper Einstellung | |||
1 x DC +12V Ausgang | |||
2 x USB 3.2 + 6 x USB 2.0 | |||
1 x DC + 12V Eingang | |||
1 x Audio (1 x Line-Out) | |||
1 x HDMI | |||
1 x Typ-C (nur Datenübertragung) | |||
1 x VGA | |||
Drahtlose Option | Wi-Fi 6E Intel AX210, IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | ||
USB-Stromversorgung | K.A. | 3 x 12V & 1 x 24V USB Stromversorgung | |
Display-Unterstützung | 2 unabhängige Bildschirme (HDMI + VGA) | ||
Betriebssystem | |||
1. Windows 11 IoT Enterprise GAC (64bit) bereit | |||
2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64bit) | |||
3. Linux Ubuntu 22.04 | |||
TPM &vPro | S/W TPM 2.0 (BIOS) | ||
Netzadapter | AC-Eingang 100~240V /
DC-Ausgang 12V, 65W |
AC-Eingang 100~240V / DC-Ausgang 12V, 180W | |
Verlässlichkeit | |||
Betriebstemperatur des Systems: 0~40°C / 32~104°F | |||
Systemfeuchtigkeit: 15% ~ 80% | |||
Lagertemperatur: -20~60°C / -4~140°F | |||
Abmessungen (Bx Hx T) | 255 x 131,5 x 45,1 mm
/ 10,04 x 5,18 x 1,78 Zoll |
255 x 131,5 x 63,1 mm
/ 10,04 x 5,18 x 2,48 Zoll |
|
Gewicht | 1,5 kg / 3,3 Ib | 1,8 kg / 3,97 Ib |
Tiger Lake
Modell | ALFA MINI | ALFA | ALFA PRO |
---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i3-1115G4 (Tiger Lake UP3)
Intel® Core™ i5-1145G7, vPro (Tiger Lake UP3) Intel® Core™ i7-1185G7, vPro (Tiger Lake UP3) |
||
Speicher | DDR4 4GB, 8GB, 16GB, 32G | ||
Lagerung | M.2 PCIe SSD: 128G / 256G / 512G / 1TB | ||
E/A-Schnittstelle | |||
3 x serielle Anschlüsse, RS-232 (DB9),
0V/5V/12V im BIOS ausgewählt (COM1, COM2, COM3) |
4 x serielle Schnittstellen, RS-232 (DB9), 0V/5V/12V im BIOS ausgewählt (COM1, COM2, COM3, COM4) | ||
1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbit/s) | |||
1 x RJ11 Port Unterstützung für 2 Kassenschubladen mit 24V / 12V Jumper Einstellung | |||
1 x DC +12V Ausgang | |||
4 x USB 3.2 + 4 x USB 2.0 | |||
1 x DC + 12V Eingang | |||
1 x Audio (1 x Line-Out) | |||
1 x HDMI | |||
1 x Typ-C (Datenübertragung + Anzeige) | |||
1 x VGA | |||
Drahtlose Option | Wi-Fi 6E Intel AX210, IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | ||
USB-Stromversorgung | K.A. | 3 x 12V & 1 x 24V USB Stromversorgung | |
Display-Unterstützung | 3 unabhängige Displays (HDMI + Typ C + VGA) | ||
Betriebssystem | |||
1. Windows 11 IoT Enterprise GAC (64bit) bereit | |||
2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64bit) | |||
3. Linux Ubuntu 22.04 | |||
TPM &vPro | Intel vPro (nur i5/i7 CPU)
S/W TPM 2.0 (BIOS) |
||
Netzadapter | AC-Eingang 100~240V /
DC-Ausgang 12V, 90W |
AC-Eingang 100~240V / DC-Ausgang 12V, 180W | |
Verlässlichkeit | |||
Betriebstemperatur des Systems: 0~40°C / 32~104°F | |||
Systemfeuchtigkeit: 15% ~ 80% | |||
Lagertemperatur: -20~60°C / -4~140°F | |||
Abmessungen (Bx Hx T) | 255 x 131,5 x 45,1 mm
10,04 x 5,18 x 1,78 Zoll |
255 x 131,5 x 63,1 mm
10,04 x 5,18 x 2,48 Zoll |
|
Gewicht | 1,5 kg / 3,3 Ib | 1,8 kg / 3,97 Ib |