Alfred AD-215
Interaktive 21.5″ Kiosk Lösung
Selbstbedienungsservice für mehr Kundenzufriedenheit
Kioske sind in vielen vertikalen Märkten wie Einzelhandel, Gastronomie, Hotels, Gesundheitswesen, Transportwesen oder Kasinos sehr beliebt geworden. Für einige Unternehmen oder Standorten ist die Installation traditioneller Kioske aufgrund der hohen Anschaffungskosten, des hohen Platzbedarf und weiteren Faktoren aber nicht möglich.
Zeitersparnis und Komfort für Sie und Ihre Kunden
Partner Tech versteht diese Herausforderung und hat mit der Kiosk Serie Alfred AD-215 eine Vielzahl von Kiosklösungen reagiert. Es ist möglich den Kiosk im vertikalen oder horizontalen Modus jeweils als Counter Lösung oder Bodenstehle zu installieren. So wird der Alfred AD-215 Ihren Platzanforderungen je nach Standort gerecht. Unsere Selbstbedienungskioske sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügen über verschiedene Prozessoren und Peripheriegeräte, die konfiguriert werden können.
Der Alfred Kiosk AD-215 verwendet das 21,5″ All-In-One-Touch-Terminal unserer A7. Die lüfterlose Technologie des Touch Terminals schützt unsere Kioske vor Beschädigungen, vor Staub oder Schmutz, welche die internen Komponenten beeinträchtigen können. Dies führt zu einer zuverlässigeren Leistung und längerer Lebensdauer und maximiert dadurch Ihr Investment.
Optional
Modell |
Alfred AD-215 |
|
---|---|---|
System | CPU (lüfterlos) | Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, Quad Core Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, Dual Core |
Arbeitsspeicher | Apollo Lake: 4GB, 8GB DDR3L Skylake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 |
|
Speicher | Apollo Lake: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Skylake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD |
|
Betriebssystem | Windows 10 IoT (64Bit) | |
Display | Max. Auflösung | 1920 x 1080 |
Displaydiagnonale | 21.5″ | |
Helligkeit | 300 Nit | |
Kontrast | 1000:1 | |
Farben | 16.7M | |
Betrachtungswinkel | Rechts 89° Links 89° / Oben 89° Unten 89° | |
Technologie | TFT-LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung | |
Touch | Projiziert kapazitiver 10-Punkte Touch | |
Schnittstellen | Extern | 2 x Serielle Ports, RS232 (RJ45), 0V/5V/12V konfigurierbar im BIOS (COM1, COM2) 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet 4 x USB 3.0 1 x RJ11 Kassenlade 1 x DC 12 V Eingang Power-Jack 1 x DC 12 V Ausgang 1 x Line-out 1 x HDMI 1 x VGA |
Lautsprecher | Leistung | 1 x 3 Watt |
Optionale Schnittstellen |
Erweiterungssteckplatz extern | Apollo Lake: A) 2 x COM B) 1 x COM + 1 x LPT C) 1 x 12V + 1 x 24V Powered USBSkylake: A) 2 x COM Port B) 1 x COM + 1 x LPT Port C) 1 x COM + 2 x USB 3.0 D) 2 x USB 3.0 + 1 x 12V + 1 x 24V Powered USB |
Strom | Netzteil für A7 | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 120 W |
Gehäuse | Gehäusefarben | Standard Schwarz / Silber oder kundenindividuell auf Anfrage |
Logo | Standard Partner Logo oder kundenindividuell auf Anfrage | |
Abmessungen (B x L x T) | AD-215 (Horizontal) Counter Lösung: 522 x 762 x 324mm AD-215 (Horizontal) Bodenstehle: 522 x 1482 x 402mm AD-215 (Vertikal) Counter Lösung: 324 x 821 x 335mm AD-215 (Vertikal) Bodenstehle: 380 x 1580 x 402 |
|
Gewicht | AD-215 Counter Lösung: 20 kg AD-215 Bodenstehle: 35.5 kg |
|
Umgebung | Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C |
Lagerung | -20°C ~ 60°C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 15% ~ 85% | |
Lagerungsfeuchtigekeit | 15% ~ 85% | |
Optionale Peripherie |
Bondrucker | Unterstützt RP-700 oder Epson TM-T70 |
2D Scanner | Unterstützt Honeywell CF-3680 | |
Halterung für Bezahlterminal | Vorrichtung vorhanden auf Kundenanfrage | |
RFID Leser | Vorrichtung vorhanden auf Kundenanfrage | |
Transportrollen | 2 Rollen und 1 Griff |
*Specification is subject of change without prior notice.