FAMILIA AUDREY
La familia Audrey es reflejo de la visión de futuro de Partner Tech sobre los TPV con características elegantes y diseño innovador. Puedes elegir tres tamaños de display diferentes, empezando por 15″ con el clásico formato 4:3, 15,6″ y 21,5″ en pantalla panorámica. Una solución tecnológicamente rica que ofrece rendimiento de grado industrial con un diseño de alta calidad que marcará la diferencia en el entorno de su tienda o área hotelera. Sin ventilador, con varios procesadores entre los que elegir, opciones de almacenamiento y memoria avanzadas y rápidas, junto con 5 años de garantía, la familia Audrey de TPV está preparada para el futuro. Los terminales admiten hasta tres pantallas funcionando simultáneamente, lo que significa que, junto a la segunda pantalla estándar del cliente, se puede conectar un tercer monitor para señalización digital a través del puerto HDMI. Además, este terminal todo en uno con sus opciones de montaje VESA, se puede colocar en un poste o contra una pared. Con el soporte PS-104 opcional, puede transformar el A7 en un quiosco con pantalla en modo vertical, impresora integrada y muchos más periféricos.
La combinación entre rendimiento y diseño elegante diferencia a la familia Audrey de las soluciones de TPV tradicionales que se ofrecen en el mercado actual.
Características especiales
Opciones
Artículo |
AUDREY (A4-1) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Display |
Resolución máxima | 1024 x 768 | |||
Tamaño | 15″ | ||||
Brillo | 400 nits | ||||
Contraste | 800:1 | ||||
Tiempo de respuesta | 8 ms typ | ||||
Ángulo de visión | Derecho 80° Izquierdo80° / Superior 70° Inferior 80° | ||||
Tecnología | TFT-LCD con LED Táctil | ||||
Táctil | 10-point PCAP touch | ||||
Sistema | CPU (fanless) | POS Ready 7, Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J1900 (Bay Trail) 2.00 GHz up to 2.40 GHz, Quad Core Intel® Celeron® 3955U (Skylake), 2.00 GHz, Dual Core Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, Dual Core Intel® Core™ i5-6300U (Skylake), 2.40 GHz up to 3.00 GHz, Dual Core Windows 10 IoT (64Bit), Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, Quad Core Intel® Celeron® 3965U (Kaby Lake), 2.20 GHz, Dual Core Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, Dual Core Intel® Core™ i5-7300U (Kaby Lake), 2.60 GHz up to 3.50 GHz, Dual Core |
|||
RAM | Apollo Lake & Bay Trail: 4GB, 8GB DDR3L Skylake & Kaby Lake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 |
||||
Almacenamiento | Apollo Lake & Bay Trail: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Skylake & Kaby Lake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 SSD |
||||
I/O Interface | Apollo Lake, Skylake & Kaby Lake | Bay Trail | |||
Serie | 2 x Serial ports, RS232 (RJ45), RI/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2) | 3 x COM RS232 (RJ-45), 0V/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2, COM3) | |||
LAN | 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | 1 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | |||
USB | 4 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 & 3 x USB 2.0 | |||
Cajón | 1 x RJ11 (for 2 cash drawers) | 1 x RJ11 (for 2 cash drawers) | |||
DC in | 1 x DC 12 V input power-jack | 1 x DC 12 V input power-jack | |||
DC out | 1 x DC 12 V out | 1 x DC 12 V out | |||
Audio | 1 x Audio Line-out | 1 x Audio Line-out | |||
Video | 1 x HDMI 1 x VGA |
1 x HDMI 1 x VGA |
|||
Expansión Slot | Interno | 1 x Mini-PCIe (e.j. Wifi card) | |||
Altavoz | Power | 1 x 3 Watts | |||
Configuración opcional | Periféricos | Impresora PS-103 stand con puerto USB alimentado Multi-reader con IC Card Reader (Fingerprint o RFID o i-Button) Display de cliente CD-101C /opcional con touch 2 x 20 VFD Apollo Lake, Skylake and Kaby Lake CPUs soporta hasta 3 displays independientes (Operación, Cliente y Digital Signage) |
|||
Otros | Manejo | Intel AMT and Intel V-Pro (Soportado por i5 CPU) | |||
Colores | Negro+ Plateado; Rosa dorado+ Plata | ||||
Soporte VESA | 75 x 75 | ||||
Material | Stand de aluminio y parte trasera y marco de plástico | ||||
Certificaciones | CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI, IP54 | ||||
Energía |
Adaptador | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W | |||
Dimensiones | sin stand | 360(Ancho) x 285 (Alto) x 37.9 (15.5) (Profundidad) mm | |||
con stand | 360(An.) x 350 (Al.) x 200 (L) mm | ||||
Peso | sin stand | 3.3 Kg | |||
con stand | 5.5 Kg | ||||
Ambiente | Temperatura operativa | 5°C ~ 40°C | |||
Almacenaje | -15°C ~ 60°C | ||||
Humedad operativa | 15% ~ 80% | ||||
Humedad de almacenaje | 15% ~ 80% |
Artículo |
AUDREY (A5-1) |
||
---|---|---|---|
Display | Resolución máxima | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
Tamaño | 15.6″ | 15.6″ | |
Brillo | 220 nits | 300 nits | |
Contraste | 400:1 | 700:1 | |
Tiempo de respuesta | 8 ms typ / 16 ms max | 9 ms typ / 16 ms max | |
Ángulo de visión | Derecho 45° Izquierdo 45° / Superior 15° Inferior 35° | Derecho 80° Izquierdo 80° / Superior 70° Inferior70° | |
Tecnología | LCD con luz de fondo LED | LCD con luz de fondo LED | |
Táctil | Táctil 10-puntos PCAP | Táctil 10-puntos PCAP | |
Sistema | CPU (sin ventilador) | Skylake CPUs para POS Ready 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® 3955U (Skylake), 2.00 GHz, dual core, 2 MB SmartCache Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, dual core, 3MB SmartCache Intel® Core™ i5-6300U (Skylake), 2.40 GHz up to 3.00 GHz, dual core, 3 MB SmartCache Kaby Lake CPUs for Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® 3965U (Kaby Lake), 2.20 GHz, dual core, 2 MB SmartCache Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, dual core, 3MB SmartCache Intel® Core™ i5-7300U (Kaby Lake), 2.60 GHz up to 3.50 GHz, dual core, 3 MB SmartCache |
|
RAM | 2 x 260 pin DDR4 SO-DIMM-2133: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB | ||
Memoria | 1 x M.2 2280 PCIe Gen3.0 x2 SSD (x4 SSD compatible): 128 GB, 256 GB | ||
I/O Interface | Serial | 2 x Serial ports, RS232 (RJ45), RI/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2) | |
LAN | 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
USB | 4 x USB 3.0 | ||
Cajón | 1 x RJ11 | ||
DC in | 1 x DC 12 V input power-jack | ||
DC out | 1 x DC 12 V out | ||
Audio | 1 x Line-out | ||
Video | 1 x HDMI (hasta 4096 x 2304 @24 Hz) 1 x VGA |
||
Ranura de expansión | Interno | 1 x Mini-PCIe (e.j. Wifi card) | |
Altavoz | Power | 1 x 3 Watts | |
Configuración opcional | Periféricos | Stand de impresora PS-103 1 x Multi-Readerhousing con MSR y IC Card Reader (Fingerprint or RFID o i-Button) 1 x Display pàra cliente |
|
Otros | Manejo | Intel AMT and Intel V-Pro (solo soportado en i5 CPU) | |
Colores | Negro + Plateado; Rosa dorado + plata | ||
Sujeción VESA | 75 x 75 | ||
Material | Stand de aluminio y marco y parte trasera de plástico | ||
Certificaciones | CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI, IP54 para terminal, IP65 para panel frontal | ||
Energía |
Adaptador | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W | |
Dimensiones | sin stand | 392 mm (W) x 256 mm (H) x 16 mm (D) | |
con stand | 392 mm (W) x 322 mm (H) x 200 mm (D) | ||
Peso | sin stand | 3.3 Kg | |
con stand | 5.5 Kg | ||
Ambiente | Temperatura operativa | 5°C ~ 40°C | |
Almacenamiento | -15°C ~ 60°C | ||
Humedad operativa | 15% ~ 80% | ||
Humedad almacenamiento | 15% ~ 80% |
Artículo |
AUDREY (A7-1) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Display |
Resolución máxima | 1920 x 1080 | |||
Tamaño | 21.5″ | ||||
Brillo | 300 nits | ||||
Contraste | 1000:1 | ||||
Tiempo de respuesta | 22 ms typ | ||||
Ángulo de visión | Derecho89° Izquierdo 89° / Superior 89° Inferior 89° | ||||
Tecnología | TFT-LCD con luz de fondo LED | ||||
Táctil | Táctil 10-puntos PCAP | ||||
Sistema | CPU (fsin ventilador) | POS Ready 7, Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J1900 (Bay Trail) 2.00 GHz up to 2.40 GHz, Quad Core Intel® Celeron® 3955U (Skylake), 2.00 GHz, Dual Core Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, Dual Core Intel® Core™ i5-6300U (Skylake), 2.40 GHz up to 3.00 GHz, Dual Core Windows 10 IoT (64Bit), Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, Quad Core Intel® Celeron® 3965U (Kaby Lake), 2.20 GHz, Dual Core Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, Dual Core Intel® Core™ i5-7300U (Kaby Lake), 2.60 GHz up to 3.50 GHz, Dual Core |
|||
RAM | Apollo Lake & Bay Trail: 4GB, 8GB DDR3L Skylake & Kaby Lake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 |
||||
Almacenamiento | Apollo Lake & Bay Trail: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Skylake & Kaby Lake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD |
||||
I/O Interface | Apollo Lake, Skylake & Kaby Lake | Bay Trail | |||
Serial | 2 x Serial ports, RS232 (RJ45), RI/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2) | 3 x COM RS232 (RJ-45), 0V/5V/12V selection by BIOS (COM1, COM2, COM3) | |||
LAN | 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | 1 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet | |||
USB | 4 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 & 3 x USB 2.0 | |||
Cajón | 1 x RJ11 (para 2 cajones) | 1 x RJ11 (para 2 cajones) | |||
DC in | 1 x DC 12 V input power-jack | 1 x DC 12 V input power-jack | |||
DC out | 1 x DC 12 V out | 1 x DC 12 V out | |||
Audio | 1 x Audio Line-out | 1 x Audio Line-out | |||
Video | 1 x HDMI 1 x VGA |
1 x HDMI 1 x VGA |
|||
Ranura de expansión | Internal | 1 x Mini-PCIe (e.j. Wifi card) | |||
Altavoz | Power | 1 x 3 Watts | |||
Configuración opcional | Expansión I/O | Bay Trail: A) 1 x COM + 1 LPT B) 1 x 12V + 1 x 24V Powered USBApollo Lake: A) 2 x COM B) 1 x COM + 1 x LPT C) 1 x 12V + 1 x 24V Powered USBSkylake and Kaby Lake: A) 2 x COM Port B) 1 x COM + 1 x LPT Port C) 1 x COM + 2 x USB 3.0 D) 2 x USB 3.0 + 1 x 12V + 1 x 24V Powered USB |
|||
Attached Peripherals | Stand impresora PS-103 con USB alimentado Multi-reader con IC Card Reader (Fingerprint o RFID o i-Button) Display de cliente CD-101C / con táctil opcional 2 x 20 VFD Apollo Lake, Skylake and Kaby Lake CPUs soporta hasta 3 displays independientes (Operación, Cliente y Digital Signage) |
||||
oTROS | Management | Intel AMT and Intel V-Pro (Solo soportado en CPU i5) | |||
Colores | Negro + Plateado; Rosa dorado + plata | ||||
Soporte VESA | 75 x 75 | ||||
Material | Stand de aluminio y marco y parte trasera de plástico | ||||
Certificationes | CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI, IP54 | ||||
Energía |
Adaptador | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W | |||
Dimensiones | sin stand | 531(Ancho) x 339 (alto) x 45.7 (16.5) (ptofundo) mm | |||
constand | 531(An) x 390 (Al) x 200 (Pr) mm | ||||
Pesosin | stand | 3.3 Kg | |||
con stand | 5.5 Kg | ||||
Ambiente | Temperatura operativa | 5°C ~ 40°C | |||
Almacenaje | -15°C ~ 60°C | ||||
Humedad operativa | 15% ~ 80% | ||||
Humedad almacenaje | 15% ~ 80% |