TI-1010 / TI-1010A
El terminal de información inteligente multiuso
Los terminales de información Themis TI-1010 y TI-1010A, con su amplia gama de funcionalidades, tienen mucho que ofrecer.
La obtención de información o el autoservicio se vuelven cada vez más importantes para mejorar el servicio al cliente. Ya sea porque los usuarios quieran consultar precios de productos, variaciones, ofertas especiales o cualquier tipo de información que puedan necesitar, TI-1010 y TI-1010A son la mejor opción. Los clientes pueden elegir entre TI-1010 con tecnología Intel con Windows 10 o su compañero Rockchip TI-1010A con Android 8.1.
Con la pantalla táctil y ancha de 10,1 pulgadas de pantalla y periféricos opcionales como escáner 2D y lector RFID / NFC, el terminal también se puede utilizar como verificador de precios, terminal de información o de pedidos o bien como dispositivo de control de acceso. La alimentación a través de Ethernet integrada (PoE +) hace que las instalaciones sean muy fáciles
Opcional
Modelo | TI-1010 | TI-1010A | |
Display | Max Resolución | 1280 x 800 | |
Tamaño | 10.1″ | ||
Brillo | 280 nits | ||
Contraste | 600:1 | ||
Tiempo de respuesta | 10ms | ||
Ángulo de visión | Derecho 75° Izquierdo 75° / Superior 75° Inferior 75° | ||
Tecnología | LCD con LED de fondo | ||
Táctil | PCAP 10 puntos | ||
Sistema | CPU (sin ventilador) | Intel® Celeron® J1900 (Bay Trail) 2,00 GHz up to 2,40 GHz, Quad-core | Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17 hasta 1.8 GHz |
RAM | 1 x 4GB DDR3L 1333MHz SO-DIMM | 2GB DDR3 | |
Almacenamiento | 1 x 120GB mSATA SSD | 16GB eMMC Flash | |
Sistema Operativo | Windows 10 Enterprise LTSC o SAC | Android 8.1 (soporta Google Play Services) | |
I/O Interface | DC in | 1 x DC 12V input power-jack | 1 x DC 12V input power-jack |
LAN | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | |
USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | |
Tarjeta TF | – | 1 x | |
Botón Reset | Vía herramienta SIM | Vía herramienta SIM | |
Power On | Vía herramienta SIM | Vía herramienta SIM | |
Otros | Color | negro | |
Soporte VESA | 75 x 75 | ||
Material | Plástico con carcasa trasera de aluminio con vidrio de panel plano superior | ||
Altavoz | 1 x 3 Watts | ||
Power | Power | AC-In 100~240V / DC-Out 12V/5A | AC-In 100~240V / DC-Out 12V/2A |
Alimentación a través de Ethernet | Soporta PoE+ (802.3at) | ||
Dimensiones | Sin soporte | 275.46 mm (ancho) x 234.96 mm (alto) x 68,03 mm (largo) | |
Peso | Sin soporte | 1,84 kg | |
Ambiente | Temperatura operativa | 0°C ~ 50°C | |
Temperatura de almacenaje | -20°C ~ 60°C | ||
Scanner | Scanner 2D | Soporta todos los códigos comunes 1D/2D | |
Opciones | Lector NFC/RFID | Soporta LF y HF (125 kHz, 134.2 kHz and 13.56 MHz), admite todos los principales transpondedores y estándares ISO como ISO14443A/B (T=CL), ISO15693, ISO18092 / ECMA-340 (NFC) |
*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.