THEMIS TS-260
1D/2D Image Scanner inalámbrico
Potente sensor de imagen
El Themis TS-260 es el nuevo escáner de mano inalámbrico de nuestra gama de productos. Con un diseño elegante y ergonómico y una nueva base pequeña, el TS-260 es el escáner de mano más avanzado y flexible que tenemos hasta la fecha. Lee todos los códigos de barras comunes 1D y 2D, desde etiquetas de papel hasta pantallas electrónicas como smartphones. Basado en tecnología RF, el rango de trabajo inalámbrico alcanza hasta 100 metros. La batería incorporada es recargable y reemplazable. Una carga completa permite escanear hasta 46 horas y dura 4,5 días en modo de espera. El escáner TS-260 es ideal para una amplia gama de aplicaciones comerciales para mejorar la productividad y minimizar los errores de entrada de datos en el comercio minorista, hostelería, fabricación y más.
Artículo |
TS-260 |
||
Dimensiones | 90.2 mm (L) x 70 mm (W) x 180 mm (D) | ||
Peso | 210 g | ||
Voltaje de entrada | 5V ± 0.25 VDC | ||
Requerimientos de energía | Scaneando: 350mA
Standby: 20mA |
||
Radio Transmisión | 430.0~431.9 MHz , 433.3~434.7 MHz con salto de frecuencia adaptativo | ||
Rango de trabajo | hasta 100m (are libre) | ||
Ambiente | Operativa: Almacenamiento:
Temperatura: 0°C ~ 50°C -40°C ~ 60°C Humedad: 5% ~ 95% 5% ~ 95% |
||
Resistencia de caída | Varias caídas de 1,5 m sobre hormigón | ||
IP-Class | IP51 | ||
Tipos de códigos de barras | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variantes2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, Han Xin code, Aztec Cod |
||
Tamaño de imagen | 1280 x 800 pixel | ||
Indicador de lectura | Beeper, LED, Vibrador | ||
Ángulo de escaneo | ± 75°, ± 75°, ± 360° (Skew, Pitch, Roll) | ||
Profundidad de campo | Series de Alta Densidad (HD) | Series de rango stándar (SR) | |
3 mil Code39 (3 chars) | 10 mm – 61 mm | / | |
4 mil Code128 (9 chars) | 5 mm – 88 mm | 55 mm – 106 mm | |
5 mil Code39 (3 chars) | 0 mm – 108 mm | 43 mm – 141 mm | |
10 mil Code39 (3 chars) | 0 mm – 167 mm | 0 mm – 310 mm | |
13 mil UPC (6 chars) | 0 mm – 179 mm | 0 mm – 335 mm | |
20 mil Code39 (1 char) | 10 mm – 253 mm | 8 mm – 480 mm | |
5 mil QR (40 chars) | 7 mm – 65 mm | / | |
6.7 mil PD417 (20 chars) | 0 mm – 105 mm | 37 mm – 145 mm | |
10 mil QR (20 chars) | 0 mm – 134 mm | 0 mm – 168 mm | |
20 mil QR (20 chars) | 0 mm – 215 mm | 0 mm – 345 mm | |
Batería | Batería recargable de iones de litio 1400mAh | ||
Tiempo de carga | 4 horas | ||
Tiempo de uso | 46 horas (1 scan cada 5 segundos) | ||
Tiempo Standby | 4.5 días | ||
Certificación | CE, LVD, IP51 | ||
Accesorios | Cradle | ||
Color | Negro / Gris |
*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso