M3a-2
MEJORA TU RENDIMIENTO

Movilidad y TPV
Ya sea que esté buscando una tableta para gestión de colas, asistencia al cliente en pasillo o con capacidad de punto de venta (TPV), la tableta empresarial M3a-2 basada en Android de Partner Tech es la elección perfecta. El M3a-2 mantiene a su personal conectado a las aplicaciones comerciales que necesitan sin estar atado a un mostrador de caja y les permite brindar un excelente servicio sin hacer que los clientes esperen en fila.
Sistema operativo fácil de usar
Es probable que sus empleados estén familiarizados con el popular sistema operativo Android, por lo que les resultará fácil usar el M3a-2 para realizar su trabajo de manera precisa y eficiente. También es fácil instruirlos en el sistema operativo intuitivo, lo que significa que los nuevos empleados pueden trabajar de forma independiente y comenzar a aportar valor a su negocio desde el primer día.
Robusto y trabajador
El M3a-2 está diseñado para soportar condiciones difíciles. Ha sido probado para seguir funcionando incluso después de una caída de 3 pies (1 metro) sobre una superficie dura y tiene una clasificación IP54 para protección contra daños por derrames de agua. Con un diseño que minimiza el tiempo de inactividad y los costos de reparación, el resistente M3a-2 mantiene sus operaciones en marcha.

Opcional
Artículo | M3a-2 | |||||
Procesador | Qualcomm (APQ8053), hasta 1.8GHzGHz, 8 x ARM Cortex A53, Octa-core CPU | |||||
Sistema Operativo | Android 7.1 | |||||
RAM/ROM | 4 GB / 32 GB | |||||
Display | 10.1“ TFT-LCD, resolución 1280 x 800, brillo 350cd/m², LED luz de fondo | |||||
Táctil | Táctil capacitivo proyectado (Multi táctil) | |||||
Bluetooth | V4.0+HS | |||||
Wireless | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth V4.1 |
|||||
WWAN (opcional) | Comunicación Data GPRS/EDGE/WCDMA/LTE (Módulo: Quectel_EC25 series) | |||||
Botón/ Teclado | Power button Disparador de códigos de barras |
|||||
GPS | Stand Alone & AGPS (Support Glonass) | |||||
Cámara trasera | 8 Mega Pixel | |||||
Cámara delantera | 2 Mega Pixel | |||||
Batería | Batería principal: 7.4V,4600mAh Batería intercambiable en caliente 3.8V/250 mA Marco de tiempo de intercambio en caliente de 5 minutos en S3 |
|||||
Tiempo de uso | 6 horas trabajando, Video playing con 50% volumen, BT & WIFI encendido, Brillo: 50% | |||||
Altavoz | 2 x 2 W | |||||
I/O Interface | 1 x USB 2.0 Tipo A | |||||
1 x Micro SIM slot | ||||||
1 x Tarjeta Micro SD | ||||||
1 x DC Jack | ||||||
1 x Micro HDMI | ||||||
1 x Audio Jack | ||||||
Indicador | 1 x Rojo/verde LED para encendido & sistema 1 x azul LED para correcta lectura NFC Alerta vibratoria, audio |
|||||
Power Supply | Entrada: AC100~240V, 50/60Hz, 1A Salida: DC 5V, 3A |
|||||
Dimensiones | 278mm (ancho) x 24.2 mm (profundidad) x 199mm (alto) | |||||
Temperatura | Tª Operación 0°C ~ 40°C | |||||
Tª Almacenaje -20°C ~ 60°C | ||||||
Humedad | 5% a 95% | |||||
IP-Class | IP65 (sin MSR/lector tarjeta IC, scanner), IP54 (con MSR/lector tarjeta IC, scanner) | |||||
Resistencia a caídas | 1 m | |||||
RFID / NFC | RFID (NFC) 13.56MHz | |||||
Lector de códigos (opcional) | 2D Imager | |||||
Opcional POS Base | ||||||
Artículo | X3-10 | X3-20 | ||||
Carga | Sí | Sí | ||||
USB | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | ||||
COM | 4 x COM | 4 x COM | ||||
Ethernet | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | ||||
Cajón | 1 x RJ-11 | 1 x RJ-11 | ||||
USB alimentado | - | 1 x 12 V 1 x 24 V |
||||
Fuente de alimentación | AC100~240V/DC+12V, 7.5A 90W power adaptor |
AC100~240V/DC+12V, 15A 180W power adaptor |
||||
Dimensiones | 278 mm (W) x 225 mm (D) x 321 mm (H) | 278 mm (W) x 225 mm (D) x 321 mm (H) |