Série Alfa
BOX PC haute performance
BOX PC haute performance
La série ALFA de Partner Tech est un PC compact, spécialement conçu pour les applications exigeantes du commerce de détail et de l’hôtellerie. Il s’agit d’un ordinateur sans ventilateur et sans bruit, doté d’un grand nombre de ports d’E/S – idéal pour une utilisation en tant que terminal POS ou serveur POS ou pour une intégration avec un panneau à cadre ouvert pour une application d’affichage numérique et de kiosque, ainsi que de nombreuses connexions pour les imprimantes, les terminaux de paiement et d’autres périphériques.
Conception durable
Le box PC de la série ALFA est basé sur une conception d’ordinateur sans ventilateur et sur des composants de haute qualité, de niveau industriel, pour une durabilité maximale. Le boîtier en aluminium moulé sous pression, à profil bas et durable, assure une bonne protection et un refroidissement optimisé de l’ordinateur.
Les meilleures performances de sa catégorie
Propulsée par les derniers processeurs Intel Tiger Lake et Elkhart Lake, la série ALFA offre les meilleures performances de sa catégorie avec la prise en charge d’un maximum de trois écrans indépendants (avec Tiger Lake). Malgré sa taille compacte, la série ALFA peut être configurée avec jusqu’à 1 TB M.2 Disponible avec Windows 11 et 10 et Ubuntu 22.04.
La série Alfa, disponible en 3 versions polyvalentes :
Conçu pour rehausser votre expérience informatique, cet appareil de pointe est doté d’un boîtier en aluminium qui respire l’élégance et la durabilité.
Prise en charge de plusieurs écrans
Tiger Lake prend en charge 3 écrans indépendants (HDMI + Type C + VGA).
Elkhart Lake prend en charge 2 écrans indépendants (HDMI + VGA).
En option
Lac Elkhart
Modèle | ALFA MINI | ALFA | ALFA PRO |
---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J6412 (Lake) | ||
Mémoire | DDR4 4GB, 8GB, 16GB , 32G | ||
Stockage | M.2 SSD PCIe : 128G / 256G / 512G / 1TB | ||
Interface E/S | |||
3 ports série, RS-232 (DB9),
0V/5V/12V sélectionné dans le BIOS (COM1, COM2, COM3) |
4 ports série, RS-232 (DB9), 0V/5V/12V sélectionnés dans le BIOS (COM1, COM2, COM3, COM4) | ||
1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps) | |||
1 port RJ11 pour 2 tiroirs-caisses avec réglage par cavalier 24V / 12V | |||
1 x sortie DC +12V | |||
2 x USB 3.2 + 6 x USB 2.0 | |||
1 x entrée DC + 12V | |||
1 x audio (1 x sortie ligne) | |||
1 x HDMI | |||
1 x Type-C (transfert de données uniquement) | |||
1 x VGA | |||
Option sans fil | Wi-Fi 6E Intel AX210, IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | ||
Alimentation USB | N/A | 3 x 12V et 1 x 24V alimentés par USB | |
Support d’affichage | 2 écrans indépendants (HDMI + VGA) | ||
Système d’exploitation | |||
1. Windows 11 IoT Enterprise GAC (64bit) prêt à l’emploi | |||
2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64bit) | |||
3. Linux Ubuntu 22.04 | |||
TPM &vPro | S/W TPM 2.0 (BIOS) | ||
Adaptateur de courant | AC-In 100~240V /
Sortie DC 12V, 65W |
Entrée AC 100~240V / Sortie DC 12V, 180W | |
Fiabilité | |||
Température de fonctionnement du système : 0~40°C / 32~104°F | |||
Humidité du système : 15% ~ 80% | |||
Température de stockage : -20~60°C / -4~140°F | |||
Dimensions (Lx Hx D | 255 x 131,5 x 45,1 mm
/ 10.04 x 5.18 x 1.78 in |
255 x 131,5 x 63,1 mm
/ 10.04 x 5.18 x 2.48 in |
|
Poids | 1,5 kg / 3,3 Ib | 1,8 kg / 3,97 Ib |
Tiger Lake
Modèle | ALFA MINI | ALFA | ALFA PRO |
---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i3-1115G4 (Tiger Lake UP3)
Intel® Core™ i5-1145G7, vPro (Tiger Lake UP3) Intel® Core™ i7-1185G7, vPro (Tiger Lake UP3) |
||
Mémoire | DDR4 4GB, 8GB, 16GB , 32G | ||
Stockage | M.2 SSD PCIe : 128G / 256G / 512G / 1TB | ||
Interface E/S | |||
3 ports série, RS-232 (DB9),
0V/5V/12V sélectionné dans le BIOS (COM1, COM2, COM3) |
4 ports série, RS-232 (DB9), 0V/5V/12V sélectionnés dans le BIOS (COM1, COM2, COM3, COM4) | ||
1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps) | |||
1 port RJ11 pour 2 tiroirs-caisses avec réglage par cavalier 24V / 12V | |||
1 x sortie DC +12V | |||
4 x USB 3.2 + 4 x USB 2.0 | |||
1 x entrée DC + 12V | |||
1 x audio (1 x sortie ligne) | |||
1 x HDMI | |||
1 x Type-C (transfert de données + affichage) | |||
1 x VGA | |||
Option sans fil | Wi-Fi 6E Intel AX210, IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | ||
Alimentation USB | N/A | 3 x 12V et 1 x 24V alimentés par USB | |
Support d’affichage | 3 écrans indépendants (HDMI + Type C + VGA) | ||
Système d’exploitation | |||
1. Windows 11 IoT Enterprise GAC (64bit) prêt à l’emploi | |||
2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64bit) | |||
3. Linux Ubuntu 22.04 | |||
TPM &vPro | Intel vPro (CPU i5/i7 uniquement)
S/W TPM 2.0 (BIOS) |
||
Adaptateur de courant | AC-In 100~240V /
Sortie DC 12V, 90W |
Entrée AC 100~240V / Sortie DC 12V, 180W | |
Fiabilité | |||
Température de fonctionnement du système : 0~40°C / 32~104°F | |||
Humidité du système : 15% ~ 80% | |||
Température de stockage : -20~60°C / -4~140°F | |||
Dimensions (Lx Hx D | 255 x 131,5 x 45,1 mm
10,04 x 5,18 x 1,78 pouces |
255 x 131,5 x 63,1 mm
10,04 x 5,18 x 2,48 pouces |
|
Poids | 1,5 kg / 3,3 Ib | 1,8 kg / 3,97 Ib |