MT-6826
Article |
MT-6826
|
---|---|
Dimensions | 236,7 x 155,7 x 20mm (BxHxD) |
Poids | Unité de l’appareil 910g |
Couleur de l’appareil | Noir |
ÉCRAN LCD | TFT 8 pouces 16:10, 1920×1200, 550nits |
Écran tactile | Écran tactile capacitif à 5 points |
Appareil photo | Avant 5.0MP / Arrière 8.0MP |
E/S | 1 x USB 3.0 Type-A
1 x USB Type-C 3.1 Carte SIM Carte TF (porte-carte trois en un) 1 x HDMI 2.0 Mini 1 x 12 broches Pogo Pin 1 x Ø 3,5 mm prise d’écouteur standard |
CPU | Intel® Celeron® N5100 |
OS | Windows 10 64bit / Windows 11 64bit |
RAM/Stockage | 8GB / 128GB |
Capacité | 5000mAh / 7,6V (batterie amovible au lithium-ion polymère) |
Endurance | 7 heures (volume sonore à 50 %, luminosité de l’écran à 50 %, affichage vidéo HD 1080p par défaut) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) |
Bluetooth | BT 5.0 (distance de transmission : 10m) |
4G | LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD : B40, WCDMA : B1/B5/B8, GSM : B3/B8 |
GNSS |
Prise en charge du GPS et du Glonass |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C |
Température de stockage | -30°C ~ 70°C |
Humidité | 95% sans condensation |
Caractéristiques robustes | Certifié IP65, certifié MIL-STD-810G |
Hauteur de chute | 1,22 m de chute |
Collecte de données | 2D (option) |
NFC |
13,56 MHz (en option) Prise en charge du protocole ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifarce Distance de lecture de la carte : 4cm |