MT-6130
Article |
MT-6130
|
---|---|
Dimensions | 274,9 x 188,7 x 22,2 mm (BxHxD) |
Poids | Unité de l’appareil 1020g |
Couleur de l’appareil | Gris |
ÉCRAN LCD | 10,1″ TFT 16:10, 1280×800, 700nits |
Écran tactile | Écran tactile capacitif à 10 points, dureté 7H |
Appareil photo | Avant 5.0MP / Arrière 13.0MP |
E/S | 1 x USB 2.0 Type-A,
1 x USB Type-C, 1 x porte-carte 3-en-1 (2x Nano-SIM / 1x Micro SD jusqu’à 512GB + 1x Nano- SIM), 1 x RJ45 100MBit LAN, 1 x HDMI, 1 x Ø 3.5mm prise écouteurs standard |
CPU | MT8781 octa-core, 2x A76 2.2GHz |
OS | Android 12 avec GMS |
RAM/Stockage | 8GB / 128GB |
Capacité | 10000mAh / 3,8V (batterie amovible au lithium-ion polymère) |
Endurance | 7h (volume sonore à 50%, connexion WiFi, luminosité de l’écran de 200nits, affichage vidéo HD 1080p par défaut) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) |
Bluetooth | BT 5.1 (BLE) – distance de transmission : 10m |
2G/3G/4G | FDD : B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B, TDD : B38/39/40/41, WCDMA : B1/2/5/8, GSM : B2/3/5/8 |
GNSS |
Prise en charge du GPS, du Glonass et du Beidou |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C |
Température de stockage | -30°C ~ 70°C |
Humidité | 95% sans condensation |
Caractéristiques robustes | Certifié IP65, certifié MIL-STD-810G |
Hauteur de chute | 1,22 m de chute |
Collecte des données | 2D (option – Zebra SE4710) |
NFC |
13,56 MHz (en option) Prise en charge du protocole ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifarce Distance de lecture de la carte : 4cm |