Project Description
Alfred AD-215

Interaktivna 21,5″ Kiosk rešitev
Ponudi svojim strankam udobje samopostrežne storitve
Kioski so postali zelo priljubljeni na številnih vertikalnih trgih, vključno s maloprodajo, hrano, prenočiščem, zdravstvenim varstvom, prevozom, vlado in igrami na srečo. Toda za nekatera podjetja stanejo omejitve, omejitve prostora in drugi dejavniki otežujejo namestitev tradicionalnih prostostalih kioskov, če ne tudi nemogoče.
Prihranki časa in priročnost za vas in vaše stranke
Partner Tech razume ta izziv in se je odzval z najrazličnejšimi rešitvami kioska s serijo Alfred AD-215. Možno ga je namestiti v navpični ali vodoravni način z števec zgornji stojalo ali talno stojalo za izpolnitev vaših potreb in prostorskih zahtev. Naši samopostrežni kioski so zgrajeni za dolgoživost in imajo različne procesorje in periferne možnosti.
Alfred Kiosk AD-215 uporablja Partner Techov 21,5″ All-In-One touch terminal iz A7. Njegova tehnologija brez ventilatorjev pomaga zaščititi kioske pred poškodbami, pred prahom ali umazanijo v okolju, ki lahko degradirja notranje komponente. Kioskam pomaga pri bolj zanesljivem in daljšem izvajanju za čim večjo donosnost naložbe.
Modularna zasnova in zamenljive konfiguracije
21,5″ Anti Glare LCD z ločljivostjo Full HD
10-točkani PCAP dotik
Intel® CeleronJ3455®ali Intel® Core™ i3-6100U
Oblikovanje brez ventilatorjev
Integrirana periferija, vključno z bralnikom črtne kode in tiskalnikom za prevzem
Navpični ali vodoravni način

Neobvezno
Stojalo za števec ali tla
Toplotni tiskalnik RP-700 ali Epson TM-70
Nosilec za plačilni terminal
Fotoaparat
RFID bralnik na zahtevo stranke
Komplet koles

Element |
Alfred AD-215 |
|
---|---|---|
Sistem | CPU (brez ventilatorja) | Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1,50 GHz do 2,30 GHz, Quad Core Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2,30 GHz, Dvojno jedro |
Spomin | Jezero Apollo: 4GB, 8GB DDR3L Skylake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 |
|
Skladiščenje | Jezero Apollo: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Skylake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD |
|
OPERACIJSKI SISTEM | Windows 10 IoT (64Bit) | |
Prikaz | Največja ločljivost | 1920 x 1080 |
Velikost | 21.5″ | |
Svetlost | 300 niš | |
Kontrast | 1000:1 | |
Podprta barva | 16.7M | |
Kot ogleda | Desno 89° Levo 89° / Zgornji 89° Spodnji 89° | |
Tehnologija | TFT-LCD z LED osvetlitev ozadja | |
Dotakniti | 10-točkani PCAP dotik | |
V/I vmesnik | Zunanji | 2 x Serijska vrata, RS232 (RJ45), 0V/5V/12V izbor po BIOS (COM1, COM2) 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet 4 x USB 3.0 1 x RJ11 Blagajna Predal 1 x DC 12 V vhodni vtičnici 1 x DC 12 V ven 1 x Odjava 1 x HDMI 1 x VGA |
Govornik | Moč | 1 x 3 Watts |
Neobvezno V/I | Razširitev I/I | Jezero Apollo: A) 2 x COM B) 1 x COM + 1 x LPT C) 1 x 12V + 1 x 24V Powered USBSkylake: A) 2 x COM vrata B) 1 x COM + 1 x LPT vrata C) 1 x COM + 2 x USB 3.0 D) 2 x USB 3.0 + 1 x 12V + 1 x 24V Powered USB |
Moč | Napajalni adapter za A7 | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 120 W |
Mehanske | Barvni načrt ohišja | Standardna: črna / srebrna in prilagodljiva po projektu |
Logotip | Standard: Logotip partnerja in prilagodljiv po projektu | |
Dimenzija (W x L x D) | AD-215 (vodoravni) števec Vrh: 522 x 762 x 324mm AD-215 (vodoravno) talno stojalo: 522 x 1482 x 402mm AD-215 (vertikalni) števec Vrh: 324 x 821 x 335mm STOJALO AD-215 (navpično) talno stojalo: 380 x 1580 x 402 |
|
Teža | AD-215 Števec Top: 20kg Stojalo za tla AD-215: 35,5kg |
|
Okolje | Obratovalna temperatura | 0°C ~ 40°C |
Skladiščenje | -20 °C ~ 60 °C | |
Obratovalna vlažnost | 15% ~ 85% | |
Vlažnost shranjevanja | 15% ~ 85% | |
Dodatna oprema | Toplotni tiskalnik | Podpora RP-700 ali Epson TM-T70 |
2D skener | Podpora Honeywell CF-3680 | |
Nosilec plačilnega terminala | prostor, ki ga rezervira zahteva stranke | |
RFID bralnik | prostor, ki ga rezervira zahteva stranke | |
Komplet koles | 2 kolesa & 1 držalo |
*Specifikacija je predmet sprememb brez predhodnega obvestila.