Project Description
Alfred AD-215
Interaktywne rozwiązanie kioskowe 21,5″
Zaoferuj swoim klientom wygodę samoobsługi
Kioski stały się bardzo popularne na wielu rynkach pionowych, w tym w handlu detalicznym, gastronomii, hotelarstwie, służbie zdrowia, transporcie, administracji rządowej i grach. Jednak dla niektórych firm ograniczenia kosztowe, ograniczenia przestrzeni i inne czynniki sprawiają, że instalacja tradycyjnych kiosków wolnostojących jest trudna lub wręcz niemożliwa.
Oszczędność czasu i wygoda dla Ciebie i Twoich klientów
Partner Tech rozumie to wyzwanie i odpowiedział na nie szeroką gamą rozwiązań kiosków z serii Alfred AD-215. Możliwe jest zainstalowanie go w trybie pionowym lub poziomym z podstawą na blacie lub podstawą na podłodze, aby spełnić Twoje potrzeby i wymagania dotyczące przestrzeni. Nasze kioski samoobsługowe są zbudowane z myślą o długiej żywotności i mają różne procesory oraz opcje urządzeń peryferyjnych.
Alfred Kiosk AD-215 wykorzystuje 21,5-calowy terminal dotykowy All-In-One firmy Partner Tech z serii A7. Technologia bezwentylatorowa pomaga chronić kioski przed uszkodzeniami, kurzem lub brudem w otoczeniu, które mogą uszkodzić wewnętrzne komponenty. Pomaga to kioskom działać bardziej niezawodnie i dłużej, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.
Modułowa konstrukcja i wymienne konfiguracje
21,5″ przeciwodblaskowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD
10-punktowy dotyk PCAP
Intel® Celeron®J3455 lub Intel® Core™ i3-6100U
Konstrukcja bezwentylatorowa
Zintegrowane urządzenia peryferyjne, w tym czytnik kodów kreskowych i drukarka paragonów
Tryb pionowy lub poziomy

Opcjonalnie
Blat lub stojak podłogowy
Drukarka termiczna RP-700 lub Epson TM-70
Uchwyt do terminala płatniczego
Kamera
Czytnik RFID na życzenie klienta
Zestaw kół

Pozycja |
Alfred AD-215 |
|
---|---|---|
System | Procesor (bez wentylatora) | Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1,50 GHz do 2,30 GHz, czterordzeniowy Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2,30 GHz, dwurdzeniowy |
Pamięć | Apollo Lake: 4GB, 8GB DDR3L Skylake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 |
|
Przechowywanie | Apollo Lake: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Skylake: 128 GB / 256 GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD |
|
OS | Windows 10 IoT (64Bit) | |
Wyświetlacz | Maks. rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozmiar | 21.5″ | |
Jasność | 300 nitów | |
Kontrast | 1000:1 | |
Obsługiwany kolor | 16.7M | |
Kąt widzenia | Prawa 89° Lewa 89° / Górna 89° Dolna 89° | |
Technologia | TFT-LCD z podświetleniem LED | |
Dotknij | 10-punktowy dotyk PCAP | |
Interfejs I/O | Zewnętrzna strona | 2 x porty szeregowe, RS232 (RJ45), wybór 0V/5V/12V przez BIOS (COM1, COM2) 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet 4 x USB 3.0 1 x szuflada na gotówkę RJ11 1 x gniazdo zasilania 12 V DC 1 x wyjście DC 12 V 1 x wyjście liniowe 1 x HDMI 1 x VGA |
Mówca | Moc | 1 x 3 Watt |
Opcjonalne I/O | Rozszerzenie I/O | Jezioro Apollo: A) 2 x COM B) 1 x COM + 1 x LPT C) 1 x 12V + 1 x 24V Powered USBSkylake: A) 2 x port COM B) 1 x port COM + 1 x port LPT C) 1 x COM + 2 x USB 3.0 D) 2 x USB 3.0 + 1 x 12V + 1 x 24V Powered USB |
Moc | Zasilacz sieciowy do A7 | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 120 W |
Mechaniczna | Plan kolorów mieszkań | Standard: Czarny / Srebrny i konfigurowalny według projektu |
Logo | Standard: Logo partnera i możliwość dostosowania do projektu | |
Wymiary (W x L x D) | AD-215 (poziomy) Blat: 522 x 762 x 324mm AD-215 (poziomy) Stojak podłogowy: 522 x 1482 x 402mm AD-215 (pionowy) Blat: 324 x 821 x 335 mm AD-215 (pionowy) Stojak podłogowy: 380 x 1580 x 402 |
|
Waga | AD-215 Blat: 20kg AD-215 Stojak podłogowy: 35.5kg |
|
Środowisko | Temperatura pracy | 0°C ~ 40°C |
Przechowywanie | -20°C ~ 60°C | |
Wilgotność robocza | 15% ~ 85% | |
Wilgotność przechowywania | 15% ~ 85% | |
Akcesoria opcjonalne | Drukarka termiczna | Obsługa RP-700 lub Epson TM-T70 |
Skaner 2D | Wsparcie Honeywell CF-3680 | |
Wspornik terminala płatniczego | powierzchnia zarezerwowana na życzenie klienta | |
Czytnik RFID | powierzchnia zarezerwowana na życzenie klienta | |
Zestaw kół | 2 kółka i 1 uchwyt |
*Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.