Project Description
Alfred AD-215

Kiosko Interactivo 21.5″
Ofrezca a sus clientes la comodidad del autoservicio
Los quioscos se han vuelto muy populares en muchos mercados verticales, incluidos el comercio minorista, el servicio de alimentos, alojamiento, atención médica, transporte, gobierno y gaming. Pero para algunas empresas, las limitaciones de costos o de espacio y otros factores hacen que la instalación de quioscos independientes tradicionales sea difícil, sino imposible.
Ahorro de tiempo y conveniencia para usted y sus clientes
Partner Tech comprende este desafío y ha respondido con una amplia variedad de soluciones de kiosco con la serie Alfred AD-215. Es posible instalarlo en modo vertical u horizontal, con un soporte de mostrador o de suelo, para satisfacer sus necesidades y requisitos de espacio. Nuestros quioscos de autoservicio están diseñados para una mayor longevidad y tienen diferentes opciones de procesadores y periféricos.
El Kiosko Alfred AD-215 utiliza el terminal táctil A7 Todo en Uno de 21,5″ de Partner Tech. Su tecnología sin ventilador ayuda a proteger los quioscos de daños, polvo o suciedad del ambiente que pueden degradar los componentes internos. Ayuda a los quioscos a rendir de manera más fiable y prolongada en el tiempo para maximizar el retorno de la inversión.
Diseño modular y configuraciones intercambiables
LCD antirreflejo de 21,5″ con resolución Full HD
Táctil de 10-puntos PCAP
Intel® Celeron®J3455 o Intel® Core™ i3-6100U
Diseño sin ventilador
Periféricos integrados que incluyen lector de códigos de barras e impresora de recibos
Modo vertical u horizontal

Opcional
Soporte para mostrador o piso
Impresora térmica RP-700 o Epson TM-70
Soporte para terminal de pago
Cámara
Lector RFID a petición del cliente
Kit de ruedas

Artículo |
Alfred AD-215 |
|
Sistema | CPU (sin ventilador) | Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz hasta 2.30 GHz, Quad Core Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, Dual Core |
Memoria | Apollo Lake: 4GB, 8GB DDR3L Skylake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4 |
|
Almacenamiento | Apollo Lake: 128GB / 256GB M.2 SATA SSD Skylake: 128GB / 256GB M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD |
|
Sistema Operativo | Windows 10 IoT (64Bit) | |
Display | Max. Resolución | 1920 x 1080 |
Tamaño | 21.5″ | |
Brillo | 300 nits | |
Contraste | 1000:1 | |
Color | 16.7M | |
Ángulo visión | Derecho 89° Izq. 89° / Superior 89° Inf. 89° | |
Tecnología | TFT-LCD con LED de fondo | |
Táctil | PCAP de 10 puntos | |
I/O Interface | External | 2 x Puertos serie, RS232 (RJ45), 0V/5V/12V selección mediante BIOS (COM1, COM2) 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet 4 x USB 3.0 1 x RJ11 Cajón 1 x DC 12 V input power-jack 1 x DC 12 V out 1 x Line-out 1 x HDMI 1 x VGA |
Speaker | Power | 1 x 3 Watts |
Opcional I/O | Expansión I/O | Apollo Lake: A) 2 x COM B) 1 x COM + 1 x LPT C) 1 x 12V + 1 x 24V USB alimentado Skylake: A) 2 x COM Port B) 1 x COM + 1 x LPT Port C) 1 x COM + 2 x USB 3.0 D) 2 x USB 3.0 + 1 x 12V + 1 x 24V Powered USB |
Power | Adaptador para A7 | AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 120 W |
Mecánica | Color carcasa | Standard: Negro / Plata y customizable por project |
Logo | Standard: Partner Logo y customizable por project | |
Dimensión (W x L x D) | AD-215 (Horizontal) Mostrador: 522 x 762 x 324mm AD-215 (Horizontal) Stand suelo: 522 x 1482 x 402mm AD-215 (Vertical) Mostrador: 324 x 821 x 335mm AD-215 (Vertical) Suelo: 380 x 1580 x 402 |
|
Peso | AD-215 Mostrador: 20kg AD-215 Suelo: 35.5kg |
|
Ambiente | Operación Temperatura | 0°C ~ 40°C |
Almacenaje | -20°C ~ 60°C | |
Humedad operativa | 15% ~ 85% | |
Humedad almacenaje | 15% ~ 85% | |
Accesorios opcionales | Impresora térmica | Soporta RP-700 o Epson TM-T70 |
Scanner 2D | Admite Honeywell CF-3680 | |
Soporte para terminal de pago | Espacio reservado para petición cliente | |
RFID Reader | Espacio reservado para petición cliente | |
Kit de ruedas | 2 ruedas & 1 holder |
*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.